2023年国家公派出国(美国)留学项目
“派出渠道”指联系国外接收单位的渠道和途径,分为两类:教育部/留学基金委现有合作渠道、所在单位/个人合作渠道。“所在单位/个人合作渠道”指通过所在单位或个人对外联系留学单位。

美国留学信息
(注意: 本表所列时间指北京时间。持续更新中,敬请关注。)
序号 | 项目名称 | 派出渠道 | 选派类别 | 留学国别/地区 | 申报时间 | 受理单位 | 评审时间 | 录取时间 | 主管部门 | 项目主管 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国家公派高级研究学者、访问学者、博士后项目 | 所在单位或个人合作渠道 | 高级研究学者/访问学者/博士后 | 不限 | 4月10-30日 | 国家留学基金受理单位及有关高校 | 5-6月 | 6月 | 出国留学选培部 | 王永鹏/ 孙瀛雪 | 66093992/ 66093553 |
2 | 国家建设高水平大学公派研究生项目 | 所在单位或个人合作渠道 | 博士研究生 | 不限 | 3月10-31日 | 国家留学基金受理单位及有关高校/有关驻外使(领)馆教育处(组) | 4-5月 | 5月 | 出国留学选培部 | 刘鹏/ 张浩/ 王婷/ 刘大伟 | 66093961/ 66093987/ 66093956/ 66093346 |
3 | 国家建设高水平大学公派研究生项目 | 所在单位或个人合作渠道 | 联合培养博士生 | 不限 | 5月10-31日 | 国家留学基金受理单位及有关高校 | 6-7月 | 7月 | 出国留学选培部 | 刘鹏/ 张浩/ 王婷/ 刘大伟 | 66093961/ 66093987/ 66093956/ 66093346 |
4 | 国家建设高水平大学公派研究生项目 | 博士生导师短期出国交流项目 | 高级研究学者 | 不限 | 5月10-31日 | 国家留学基金受理单位及有关高校 | 6-7月 | 7月 | 出国留学选培部 | 刘鹏/ 张浩/ 王婷/ 刘大伟 | 66093961/ 66093987/ 66093956/ 66093346 |
5 | 艺术类人才培养特别项目 | 所在单位或个人合作渠道 | 访问学者/博士研究生/联合培养博士生/硕士研究生/联合培养硕士研究生 | 不限 | 3月10-31日 | 国家留学基金受理单位及有关高校/有关驻外使(领)馆教育处(组) | 4-5月 | 5月 | 出国留学选培部 | 王婷/ 杨立国 | 66093956/ 66093957 |
6 | 国际组织实习项目 | 所在单位或个人合作渠道 | 实习生 | 不限 | 全年开放,随时申报 | 国家留学基金受理单位及有关高校/有关驻外使(领)馆教育处(组) | 出国留学选培部 | 吴凡/ 侯依林/ 徐一平 | 66093334/ 66093594/ 66093960 | ||
7 | 国际组织后备人才培养项目 | 所在单位合作渠道 | 硕士研究生/联合培养硕士研究生 | 不限 | 4月1-10日 | 项目实施单位 | 5月 | 6月 | 出国留学选培部 | 侯依林/ 吴凡/ 徐一平 | 66093594/ 66093334/ 66093960 |
8 | 国外合作项目 | 创新型人才国际合作培养项目 | 博士研究生 联合培养博士研究生 硕士研究生 联合培养硕士研究生 高级研究学者 访问学者 博士后 本科插班生 | 不限 | 3月1-10日(第一批) 9月1-10日(第二批) | 各创新项目实施单位 | 4月(第一批) 9月(第二批) | 5月(第一批) 10月(第二批) | 美大事务部 | 冯喆芃/赵宏伟 | 66093974/3941 |
9 | 国外合作项目 | 美国堪萨斯州立大学动物医学领域博士生项目(DVM) | 博士研究生 | 美国 | 3月10-31日 | 国家留学基金受理单位及有关高校/有关驻外使(领)馆教育处(组) | 4月 | 5月 | 美大事务部 | 井萌 | 66093949 |
10 | 国外合作项目 | 与美国加利福尼亚大学欧文分校合作奖学金 | 硕士研究生/博士研究生 | 美国 | 2022年11月 | 国家留学基金受理单位及有关高校/有关驻外使(领)馆教育处(组) | 2022年12月 | 2023年3-4月 | 美大事务部 | 刘彬鑫 | 66093950 |
11 | 国外合作项目 | 与美国加利福尼亚大学戴维斯分校合作奖学金 | 博士研究生/联合培养博士生 | 美国 | 2022年11月 | 国家留学基金受理单位及有关高校/有关驻外使(领)馆教育处(组) | 2022年12月 | 2023年3-4月 | 美大事务部 | 季璐 | 66093916 |
12 | 国外合作项目 | 与美国圣母大学合作奖学金 | 博士研究生 | 美国 | 2022年11月 | 国家留学基金受理单位及有关高校/有关驻外使(领)馆教育处(组) | 2022年12月 | 2023年3-4月 | 美大事务部 | 井萌 | 66093949 |
13 | 国外合作项目 | 美国普林斯顿大学奖学金 | 博士研究生 | 美国 | 3月10-31日 | 国家留学基金受理单位及有关高校/有关驻外使(领)馆教育处(组) | 4月 | 5月 | 美大事务部 | 季璐 | 66093916 |
14 | 国外合作项目 | 与美国达特茅斯学院合作奖学金 | 博士研究生 | 美国 | 3月10-31日 | 国家留学基金受理单位及有关高校/有关驻外使(领)馆教育处(组) | 4月 | 5月 | 美大事务部 | 季璐 | 66093916 |
15 | 国际区域问题研究及外语高层次人才培养项目 | 非通用语种人才 | 本科生 本科插班生 硕士研究生 联合培养硕士生 博士研究生 联合培养博士生 博士后 访问学者 高级研究学者 | 不限 | 3月20-30日 | 国家留学基金受理单位及有关高校 | 4-5月 | 5月 | 欧亚非事务部 | 朱蒙 | 66093574 |
16 | 国际区域问题研究及外语高层次人才培养项目 | 国别与区域研究人才 | 联合培养硕士生 博士研究生 联合培养博士生 博士后 访问学者 高级研究学者 | 不限 | 3月10-30日 | 国家留学基金受理单位及有关高校 | 4-5月 | 5月 | 欧亚非事务部 | 朱蒙 | 66093574 |
17 | 国际区域问题研究及外语高层次人才培养项目 | 非通用语种师资提升计划 | 硕士研究生 联合培养硕士生 博士研究生 联合培养博士生 博士后 访问学者 高级研究学者 | 不限 | 3月20-30日 | 国家留学基金受理单位及有关高校 | 4-5月 | 5月 | 欧亚非事务部 | 朱蒙 | 66093574 |
18 | 国外合作项目 | 与美国田纳西大学合作奖学金项目 | 博士研究生 | 美国 | 3月10-31日 | 国家留学基金受理单位及有关高校/有关驻外使(领)馆教育处(组) | 4月 | 5月 | 美大事务部 | 刘彬鑫 | 66093950 |
共有 0 条评论